2023 · 一手車 · 原廠保養Ford Focus
Ford Focus
Wagon ST-Line Vignale
皓月白 · 52,325 公里(里程持續增加中)· 原廠保固中 · 無重大事故。EcoBoost 182hp 渦輪 · 8 速手自排。因換購家庭休旅車,故出售。
售價NT$ 780,000可議價
預約賞車- 里程52,325 km
- 平均油耗12.66 km/L
- 保養紀錄10 筆
- 加油紀錄98 筆
01 / 規格
基本資訊
車輛出廠與引擎規格,完整公開所有識別資料。
廠牌 / 車型Ford Focus Wagon
等級EcoBoost 182 ST-Line Vignale
年式2023
首次領牌2023-09-22
顏色皓月白
里程51,080 km
變速系統8 速手自排
燃料汽油 95
排氣量1,497 c.c. · 渦輪
最大馬力182 hp / 6,000 rpm
最大扭力24.5 kgm / 1,600~4,500 rpm
驅動FF 前輪驅動
乘員 / 車門5 人 / 5 門
車身尺寸4,672 × 1,825 × 1,493 mm
軸距 / 車重2,700 mm / 1,425 kg
油箱容量52 L
行李廂635 L · 後座傾倒 1,653 L
輪胎規格235/40 R18
懸吊系統前麥花臣 / 後多連桿
原廠保固6 年(保固 3 年 + 3 年全方位)
完整原廠規格Yahoo 汽車|Ford Focus Wagon 2023 EcoBoost 182 ST-Line Vignale
(在新分頁開啟)外觀尺寸、引擎變速、底盤懸吊、安全與便利配備之完整原廠規格表,由 Yahoo 汽車彙整。
autos.yahoo.com.tw主動安全
ACC 主動式定速巡航LKA 車道維持輔助LDW 車道偏離警示BLIS 車道變換輔助AEB 自動緊急煞車AHB 遠光燈自動控制雙前座氣囊雙前座側氣囊全尺寸頭部氣簾ABS / EBD / TCSHSA 斜坡起步輔助TPMS 胎壓監控ISOFIX 兒童安全椅固定預束式安全帶
便利 / 影音
Keyless 免鑰匙啟動電動尾門HUD 抬頭顯示器電動折疊後視鏡雙區恆溫空調雨滴感應雨刷光感應自動頭燈前方駐車雷達 + 倒車顯影換檔撥片駕駛座電動調整 + 腰靠SYNC 4 中控觸控螢幕衛星導航 / 藍牙 / USB10 揚聲器音響空力套件 + 車頂行李架
加裝 / 升級
- M990行車紀錄器(前後雙錄)
- 航創360度環景
- FSK 全車隔熱紙
- 加保福特延長保固全方位三年
- 頭燈、B柱、尾門犀牛皮保護貼
02 / 油耗
真實油耗紀錄
交車起至今共 98 筆加油紀錄(2023-09 ~ 2026-04)。以下柱狀圖為最近 20 筆。
平均油耗12.66km/L
最佳油耗15.02km/L
最差油耗10.58km/L
加油紀錄98筆
16141210
單位:km/L · 區間 10–16 · ■ ≥14.5 ■ ≤11.5
展開完整加油紀錄(98 筆)
| 日期 | 里程 km | 加油量 L | km/L |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 6 | 48.92 | — |
| 2023-10-01 | 481 | 44.88 | 10.58 |
| 2023-10-14 | 978 | 42.92 | 11.58 |
| 2023-10-25 | 1,509 | 42.55 | 12.48 |
| 2023-11-01 | 1,830 | 28.72 | 11.18 |
| 2023-11-08 | 2,258 | 32.49 | 13.17 |
| 2023-11-15 | 2,675 | 32.73 | 12.74 |
| 2023-11-26 | 3,246 | 44.3 | 12.89 |
| 2023-12-05 | 3,827 | 42.03 | 13.82 |
| 2023-12-13 | 4,398 | 44.32 | 12.88 |
| 2023-12-20 | 4,924 | 39.01 | 13.48 |
| 2023-12-27 | 5,342 | 32.61 | 12.82 |
| 2024-01-03 | 5,747 | 31.93 | 12.68 |
| 2024-01-10 | 6,151 | 32.34 | 12.49 |
| 2024-01-17 | 6,540 | 29.95 | 12.99 |
| 2024-01-26 | 7,100 | 44.55 | 12.57 |
| 2024-01-31 | 7,323 | 15.94 | 13.99 |
| 2024-02-11 | 7,881 | 44.97 | 12.41 |
| 2024-02-19 | 8,421 | 43.9 | 12.3 |
| 2024-02-25 | 9,013 | 44.11 | 13.42 |
| 2024-03-04 | 9,560 | 41.53 | 13.17 |
| 2024-03-13 | 10,094 | 43.62 | 12.24 |
| 2024-03-24 | 10,637 | 43.19 | 12.57 |
| 2024-04-13 | 11,143 | 46.37 | 10.91 |
| 2024-04-30 | 11,716 | 43.52 | 13.17 |
| 2024-05-10 | 12,286 | 45.69 | 12.48 |
| 2024-05-20 | 12,854 | 43.82 | 12.96 |
| 2024-06-01 | 13,404 | 43.92 | 12.52 |
| 2024-06-05 | 13,980 | 42.16 | 13.66 |
| 2024-06-11 | 14,593 | 43.64 | 14.05 |
| 2024-06-22 | 15,080 | 40.88 | 11.91 |
| 2024-07-01 | 15,653 | 46.67 | 12.28 |
| 2024-07-07 | 16,011 | 29.74 | 12.04 |
| 2024-07-13 | 16,601 | 43.32 | 13.62 |
| 2024-07-22 | 17,169 | 42.89 | 13.24 |
| 2024-08-03 | 17,686 | 46.36 | 11.15 |
| 2024-08-12 | 18,251 | 44.54 | 12.69 |
| 2024-08-24 | 18,804 | 43.07 | 12.84 |
| 2024-09-05 | 19,407 | 46.74 | 12.9 |
| 2024-09-16 | 19,951 | 43.89 | 12.39 |
| 2024-09-28 | 20,478 | 35.08 | 15.02 |
| 2024-10-06 | 21,082 | 46.12 | 13.1 |
| 2024-10-17 | 21,659 | 44.77 | 12.89 |
| 2024-10-26 | 22,096 | 34.5 | 12.67 |
| 2024-11-02 | 22,487 | 29.33 | 13.33 |
| 2024-11-11 | 23,065 | 46 | 12.57 |
| 2024-11-23 | 23,655 | 45.18 | 13.06 |
| 2024-12-02 | 24,184 | 41.74 | 12.67 |
| 2024-12-14 | 24,783 | 47.63 | 12.58 |
| 2024-12-22 | 25,248 | 35.02 | 13.28 |
| 2025-01-01 | 25,854 | 44.64 | 13.58 |
| 2025-01-15 | 26,439 | 44.21 | 13.23 |
| 2025-01-25 | 26,922 | 38.58 | 12.52 |
| 2025-02-04 | 27,551 | 47.7 | 13.19 |
| 2025-02-15 | 28,145 | 44.21 | 13.44 |
| 2025-02-22 | 28,636 | 36.83 | 13.33 |
| 2025-03-02 | 29,174 | 43.13 | 12.47 |
| 2025-03-08 | 29,646 | 32.53 | 14.51 |
| 2025-03-16 | 30,130 | 39.42 | 12.28 |
| 2025-03-25 | 30,584 | 35.56 | 12.77 |
| 2025-04-06 | 31,146 | 41.75 | 13.46 |
| 2025-04-19 | 31,741 | 45.55 | 13.06 |
| 2025-04-27 | 32,274 | 44.2 | 12.06 |
| 2025-05-08 | 32,803 | 43.12 | 12.27 |
| 2025-05-18 | 33,348 | 44.41 | 12.27 |
| 2025-05-30 | 33,933 | 44.63 | 13.11 |
| 2025-06-18 | 34,466 | 45.52 | 11.71 |
| 2025-06-29 | 35,026 | 46.24 | 12.11 |
| 2025-07-12 | 35,606 | 45.72 | 12.69 |
| 2025-07-17 | 36,147 | 41.92 | 12.91 |
| 2025-07-20 | 36,725 | 47.39 | 12.2 |
| 2025-07-29 | 37,270 | 43.3 | 12.59 |
| 2025-08-06 | 37,809 | 43.1 | 12.51 |
| 2025-08-16 | 38,319 | 43.48 | 11.73 |
| 2025-08-23 | 38,966 | 46.85 | 13.81 |
| 2025-09-01 | 39,526 | 46.22 | 12.12 |
| 2025-09-10 | 40,013 | 43.64 | 11.16 |
| 2025-09-21 | 40,451 | 40.6 | 10.79 |
| 2025-09-30 | 41,009 | 44.01 | 12.68 |
| 2025-10-11 | 41,543 | 45.77 | 11.67 |
| 2025-10-22 | 42,065 | 43.96 | 11.87 |
| 2025-10-31 | 42,583 | 42.56 | 12.17 |
| 2025-11-10 | 43,155 | 45.12 | 12.68 |
| 2025-11-20 | 43,715 | 46.52 | 12.04 |
| 2025-12-05 | 44,189 | 43.28 | 10.95 |
| 2025-12-20 | 44,756 | 45.7 | 12.41 |
| 2025-12-31 | 45,301 | 44.96 | 12.12 |
| 2026-01-16 | 45,841 | 45.88 | 11.77 |
| 2026-01-23 | 46,353 | 39.5 | 12.96 |
| 2026-02-02 | 46,925 | 43.7 | 13.09 |
| 2026-02-13 | 47,473 | 43.08 | 12.72 |
| 2026-02-21 | 47,986 | 45.19 | 11.35 |
| 2026-03-05 | 48,625 | 48.14 | 13.27 |
| 2026-03-14 | 49,012 | 32.15 | 12.04 |
| 2026-03-21 | 49,502 | 34.34 | 14.27 |
| 2026-03-28 | 49,886 | 29.26 | 13.12 |
| 2026-04-03 | 50,508 | 43.57 | 14.28 |
| 2026-04-15 | 51,080 | 46.48 | 12.31 |
03 / 保養
完整保養履歷
10 筆保養/維修紀錄,累積花費 NT$ 70,514。全原廠保養。
總保養次數10筆
累積花費70,514TWD
最近一次2026-04-01
建議下次60,000 km
- 2023-10-12 · 150 km
鍍膜 + 局部犀牛皮
交車後加做
車身鍍膜(兩年期)、犀牛皮:大燈 / B 柱 / 尾門(五年)
NT$ 25,000 - 2023-10-14 · 1,082 km
1,000 km 新車首保
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 3,053 - 2024-03-11 · 9,997 km
10,000 km 定期保養
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 4,196 - 2024-04-13 · 11,143 km
電尾門防夾裝置更換
原廠
費用為 0,保固內更換
免費 - 2024-09-14 · 19,861 km
20,000 km 定期保養
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 7,643 - 2025-03-22 · 30,367 km
30,000 km 原廠定期保養
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 6,306 - 2025-09-06 · 39,830 km
40,000 km 定期保養
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 10,808 - 2025-11-29 · 44,034 km
電瓶更換
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 4,955 - 2026-03-27 · 49,832 km
50,000 km 定期保養
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 6,083 - 2026-04-01 · 50,338 km
右前輪框更換
原廠
保養工單皆有保留,原廠可查詢完整紀錄
NT$ 1,895
04 / 車況
透明車況揭露
一手車、上班通勤使用、原板件、無重大事故、無泡水。歡迎至第三方認證廠檢查。
事故紀錄無重大事故
泡水紀錄無泡水紀錄
車內吸菸否
車內寵物否
保險強制險至 2026-09
“一手車,原廠定期保養,車況保養良好,內裝乾淨。引擎、變速箱、底盤無異音,歡迎預約賞車、可至第三方認證廠檢查。”